本公司的電動開關蝶閥合用于兩位開關(堵截)節制或調理的工況場所。電動開關蝶閥其布局分為金屬密封和軟密封布局。金屬密封是接納一個"U"型不銹鋼密封圈,該緊密的彈性密封圈與顛末拋光的蝶板三維偏疼打仗。處置了傳統偏疼蝶閥在啟閉0°~10°的時辰密封面仍處于滑動打仗摩擦的題目,完成蝶板在開啟的時辰密封面即分手,封閉打仗即密封的情況,到達增添利用壽命、密封機能杰出的目標。軟密封布局是接納對夾蝶閥閥體,在其閥體的內壁襯氟或襯膠,到達與蝶板密封的狀況,能夠到達介質不泄露。是以電動堵截蝶閥首要利用到介質溫度≤550℃的冶金、電力、煤油、化工、氛圍、煤氣、可燃氣體和給排水等侵蝕性介質的管道上,是調理流量和截斷流體的裝配。
(1)電動開關蝶閥布局簡略、松散、分量輕、易于裝配和裝配、維修便利;
(2)電動堵截蝶閥接納不銹鋼“U”型密封圈,具備一些彈性不管在高溫、高溫的情況下,它與蝶板均具備杰出的密封性;
(3)電動開關蝶閥的三維偏疼距,顛末嚴酷的計較,“U”型密封圈與蝶板根基上無摩擦,利用時候長,并具備越關越緊的功效;
(4)電動堵截蝶閥蝶板密封面接納堆焊鈷基硬質合金,密封面利用時候長;
(5)電動開關蝶閥布局好,“開關”動彈閥桿90°便可完成。操縱矯捷、便利、省力、不受介質壓力的凹凸影響,密封機能杰出;
(6)電動堵截蝶閥具備抗高溫、耐高溫、杰出的耐侵蝕性等特色。
設想標準 | GB/T2238-1989 |
---|---|
法蘭毗連尺寸 | GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78 |
布局長度 | GB/T12221-1989 |
壓力實驗 | GB/T13927-2000;JB/T9092-1999 |
電源電壓 | AC220/380V,50/60Hz |
---|---|
輸入力矩 | 50N·M~2000N·M |
舉措規模 | 0~90° 0~360° |
舉措時候 | 15秒/30秒/60秒 |
掩護裝配 | 過熱掩護 |
情況溫度 | -30°~60° |
手動操縱 | 同附帶手柄操縱 |
限位 | 電氣、機器二重限位 |
防護品級 | 相稱于IP-65 |
防爆品級 | ExdII BT4;有請求可定制ExdII BT6 |
地位丈量 | 可選裝開關或電位計 |
驅動機電 | 8W/E |
進線接口 | PE1/2〞進線線鎖 |
履行器特色: |
整機稱號 | 資料 |
---|---|
閥體 | 球墨鑄鋼、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼 |
蝶板 | 灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼 |
密封圈 | 多種橡膠、聚四氟、不銹鋼 |
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 |
填料 | O型圈、柔性石墨 |
公稱通徑DN(mm) | DN50~1200 | ||||
---|---|---|---|---|---|
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
實驗壓力 | 強度實驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封實驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
高壓氣密實驗 | 0.5~0.7 | ||||
合用介質 | 氛圍、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等 | ||||
合用溫度 | 碳鋼:-29℃~600℃ 不銹鋼:-40℃~600℃ |
公稱通經(DN) | 首要尺寸 | 法蘭尺寸 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1/L2 | H | H1 | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||
毫米 | 毫米 | 硬密封 | 軟密封 | D1 | n-Фd | D1 | n-Фd | D1 | n-Фd | ||
50 | 2 | 43 | 112 | 63 | 530 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 2-1/2 | 46 | 115 | 70 | 530 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 | 145 | 8-18 |
80 | 3 | 46 | 120 | 83 | 565 | 160 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 52 | 138 | 105 | 600 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 | 190 | 8-22 |
125 | 5 | 56 | 164 | 115 | 640 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 | 220 | 8-26 |
150 | 6 | 56 | 175 | 137 | 705 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 | 250 | 8-26 |
200 | 8 | 60 | 200 | 164 | 775 | 295 | 8-22 | 295 | 12-22 | 310 | 12-26 |
250 | 10 | 68 | 243 | 206 | 945 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 | 370 | 12-30 |
300 | 12 | 78 | 250 | 230 | 1070 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 | 430 | 16-30 |
350 | 14 | 78 | 280 | 248 | 1140 | 460 | 16-22 | 470 | 12-26 | 490 | 16-33 |
400 | 16 | 102 | 305 | 289 | 1210 | 515 | 16-26 | 525 | 16-26 | 550 | 16-36 |
450 | 18 | 114 | 350 | 320 | 1335 | 565 | 20-26 | 585 | 16-30 | 600 | 20-36 |
500 | 20 | 127 | 380 | 343 | 1415 | 620 | 20-26 | 650 | 20-30 | 660 | 20-36 |
600 | 24 | 154 | 445 | 413 | 1605 | 725 | 20-30 | 770 | 20-33 | 770 | 20-39 |
700 | 28 | 165 | 480 | 478 | 1844 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 | 875 | 24-42 |
800 | 32 | 190 | 530 | 525 | 2040 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 | 990 | 24-48 |
900 | 36 | 203 | 580 | 585 | 2255 | 1050 | 28-33 | 1050 | 28-39 | 1090 | 28-48 |
1000 | 40 | 216 | 650 | 640 | 2380 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 | 1210 | 28-56 |
1200 | 48 | 254 | 760 | 755 | 2640 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 | 1420 | 32-56 |
(1)閥體參數:公稱通徑、任務壓力、工藝介質、利用場所、閥體資料等系列參數。
(2)履行器參數:電源電壓、節制體例(開關型,調理型)、節制旌旗燈號(4-20mA,1-5V)、感化體例(電-開式,電-關式)
上一篇:D943電動三偏疼蝶閥
下一篇:D943-FB電動防爆蝶閥